| Marke | Ø Spindel | Längsbewegung | Querbewegung | Vertikalbewegung |
|---|---|---|---|---|
| Tos WHN110MC | 125 | 2000 | 1400 | 1260 |
| Numerisch gesteuert. CNC Sinumerik 840D | ||||
| Pegard | 160 | 8000 | 3000 | 3000 |
| Numerisch gesteuert. CNC Sinumerik 840D | ||||
| Tos WHN13CNC | 130 | 3500 | 1600 | 2500 |
| Numerisch gesteuert. CNC Sinumerik 840D | ||||
| Pegard | 160 | 5000 | 3000 | 3250 |
| Numerisch gesteuert. CNC Sinumerik 840D | ||||
| Pegard | 130 | 2500 | 1750 | 2000 |
| Numerisch gesteuert. CNC Sinumerik 840D | ||||
