Merk | Langsbeweging | Dwarsbeweging | Hoogteverplaatsing | Vermogen |
---|---|---|---|---|
Sachman | 3000 | 1200 | 1500 | 28 kW |
Universele bedfreesmachine - numerisch gestuurd | ||||
DMG | 1035 | 560 | 720 | 11 kW |
Vertikale freesmachine - numerisch gestuurd - 20 gereedschappen |
Merk | Langsbeweging | Dwarsbeweging | Hoogteverplaatsing | Vermogen |
---|---|---|---|---|
Sachman | 3000 | 1200 | 1500 | 28 kW |
Universele bedfreesmachine - numerisch gestuurd | ||||
DMG | 1035 | 560 | 720 | 11 kW |
Vertikale freesmachine - numerisch gestuurd - 20 gereedschappen |